Prisiau - Hafod Iwrch & Ysgubor Iwrch
Date | Weekly | Short Stays |
---|---|---|
31 Hydref - 20fed Rhagfyr 2020 | £475 | £350 - 3 neu 4 noson; £380 - 5 noson; £427 - 6 noson |
21ain Rhagfyr - 4ydd Ionawr 2021 (Nadolig a'r Flwyddyn Newydd) | £865 | Lleiafswm o 5 noson - cysylltwch am brîs |
5ed Ionawr - 11eg Chwefror 2021 | £450 | £345 - 3 neu 4 noson; £380 - 5 noson; £415 - 6 noson |
12fed - 19ef Chwefror 2021 (Hanner Tymor) | £675 | 7 noson |
19eg Chwefror - 25ain Mawrth 2021 | £465 | £345 - 3 neu 4 noson; £380 - 5 noson; £415 - 6 noson |
26qin Mqwrth - 15fed Ebrill 2021 (Gwylia Pasg) | £765 | 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener) |
Prisiau - Stabal Iwrch
Date | Weekly | Short Stays |
---|---|---|
31 Hydref 2020 - 20fed Ragfyr 2020 | £450 | £330 - 3 neu 4 noson; £360 - 5 noson; £406 - 6 noson |
21ain Rhagfyr 2020 - 4ydd Ionawr 2021 (Nadolig a'r Flwyddyn Newydd) | £850 | Lleiafswn o 5 noson - cysylltwch am brîs |
5ed Ionawr - 11eg Chwefror 2021 | £435 | £320 - 3 neu 4 noson; £348 - 5 noson; £392 - 6 noson |
12fed - 19eg Chwefror 2021 (Hanner Tymor) | £625 | 7 noson |
19eg Chwefror - 25ain Mawrth 2021 | £435 | £330 - 3 neu 4 noson; £365 - 5 noson; £400 - 6 noson |
26ain Mawrth - 15fed Ebrill 2021 (Pasg) | £725 | 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener) |
16eg - 29ain Ebrill 2021 | £500 | £350 - 3 neu 4 noson; £400 - 5 noson; £450 - 6 noson |
30ain Ebrill - 7fed Mai 2021 | £680 | 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener) |
7fed - 27ain Mai 2021 | £550 | 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener) |
28ain Mai - 4ydd Mehefin 2021 (Hanner Tymor Gwanwyn) | £880 | 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener) |
Mae archebu eich gwyliau yn hawdd – edrychwch ar ein calendr ac yna cysylltwch….
Ffôn
Cysylltwch â Sue ar 01690 710462 / 07742437793
Ebost
sue@moelyriwrch.co.uk
Ar-lein
Ein Cyfeiriad
Bythynnod Moel yr Iwrch
Capel Garmon
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0RS
Wedi aros o’r blaen?
Mi fuasem wrth ein bodda’n clywed gennych – defnyddiwch y ffurflen gysylltu i ddweud wrthym am eich profiad